
產品參數表
Part Number |
Power Switch |
IOH/IOL (A) |
Output VCC/VDD (V) |
Input VCC (V) |
Prop. Delay(ns) |
Input Config |
Program Deadtime |
Overlap Protection |
CMTI (kV/μs) Min. |
VISO(Vrms) |
Operating Temp (℃) |
Package Group |
Packing/QTY |
SiLM8243BBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243ABCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243GBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243DBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244BBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244ABCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244GBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244DBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245BBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245ABCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245GBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245DBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243ABCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8243GBCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8244ABCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8244GBCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8245ABCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8245GBCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8243ABCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8243GBCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8244ABCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8244GBCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8245ABCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8245GBCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8245DBCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8243BBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243ABCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243GBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243DBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244BBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244ABCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244GBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8244DBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245BBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245ABCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245GBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8245DBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8243ABCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8243GBCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8244ABCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8244GBCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8245ABCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8245GBCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8243ABCP-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8243GBCP-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8244ABCP-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8244GBCP-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | PWM | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8245ABCP-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8245GBCP-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 48 | VIA/VIB | - | - | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8246GAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8246AAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8246BAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9.1-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8246DAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8247GAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 45 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8247AAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 45 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8247BAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9.1-33 | 3-18 | 45 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8247DAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 45 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8248GAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 4-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8248AAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 6-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8248BAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 9.1-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8248DAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 4.0/6.0 | 13.5-33 | 3-18 | 45 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲精品中文字幕乱码三区
|
欧美自拍亚洲综合图区
|
人妻精品一区二区三区
|
国产av动漫一二区
|
色老99久久九九爱精品
|
国产乱码精品一品二品
|
国产网友自
|
一区二区三区欧美日韩
|
天天干天天看
|
亚洲最新中文字幕aⅴ天堂
亚洲做在线
|
无码办公室丝袜o
|
一区二区三区精品免费在线观看
|
成全视频在线观看免费高清
|
人妻丝袜
|
欧美国产日韩911在线观看
|
久久亚洲女
|
精品国产乱子伦一区二区三区
|
亚洲精品动漫免费二区
|
国内精品一区二区三区最新
|
av无码小缝喷白浆在线观看
|
国产女同无遮挡互慰高潮视频
|
欧美中日韩中文
|
免费国产欧美国
|
69国产一区二区三区破解
|
久久精品国产亚洲一区二区三区
|
亚洲制服中文字幕
|
久久婷婷成人激情
|
国产精品自拍视频网站
|
av中文无码乱人伦在线
|
国产91精品高清一区二区三区
|
好看的电视剧免费
|
波多野结衣高清无码中文字幕
|
久久99热这里只有精
|
国产精品毛片一区二区三区在线
|
国产高潮流白浆喷水免费观看
|
亚洲国产精品一区二区久久
|
在线观看视频导
|
国产精品一区二区三级
|
亚洲国产呦萝小
|
午夜片少妇无码区在线观看
|
日韩欧美中文国产在线
|