產品參數表
Part Number |
Power Switch |
IOH/IOL (A) |
Output VCC/VDD (V) |
Input VCC (V) |
Prop. Delay(ns) |
Input Config |
Program Deadtime |
Overlap Protection |
CMTI (kV/μs) Min. |
VISO(Vrms) |
Operating Temp (℃) |
Package Group |
Packing/QTY |
SiLM8253BDCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8253DDCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8254BDCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8254DDCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8255BDCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8255DDCG-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8253BDCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8253DDCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8254BDCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8254DDCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8255BDCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8255DDCP-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP14W | Reel/1500 |
SiLM8253BBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8253DBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8254BBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8254DBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8255BBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8255DBCL-DG | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8253BDCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8253DDCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8254BDCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8254DDCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8255BDCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8255DDCG-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM8253BBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8253DBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8254BBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8254DBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | PWM | Y | Y | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8255BBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 9 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
SiLM8255DBCL-AQ | IGBT/MOSFET/SiC | 4.0/7.0 | 13.5 ~ 40 | 3 ~ 18 | 40 | VIA/VIB | - | - | 100 | 3000 | –40 ~ 125 | SOP16 | Reel/3000 |
主站蜘蛛池模板:
成人一区专区在
|
国产超碰97久久人人操人人操
|
国产日产成人免费视频在线观看
|
日本一级毛片免费
|
久久精品国产999大香线焦
|
99日韩a及免费视频
99日韩福利电影手机版
|
97久久精品无码一区二区
|
精品国产女主播在线观看
|
heyzo高清|
国产中文9|
日韩黄a级成人
|
亚洲精品女同中文字幕在线
|
国产精品白富美sm调教三部曲
|
在线中文字幕
|
日本一区二区在线播放
|
国产91精品高潮白浆喷水
|
av资源在线一区二区三区
|
裸体丰满白嫩
|
熟妇人妻一区二区三区四区
|
高清无码小
|
精品无码一区二区三区少妇97
|
91色伦在色在线播放
|
3d动漫精品啪啪一区二区免费
|
一区精品在线导航
|
精品国产一区二区三区av麻
|
亚洲欧美久久久久久久久久久久
|
天天日夜夜
|
无码国产午夜福利片在线观看
|
精品国产三级a在线观
|
亚洲无人区
|
免费午夜色激情视频网站
|
国产乱码精品一区在线观看
|
99久久精品无码一区二区毛
|
国产精品成人无码久久久久久
|
日本成人欧美美女视频
|
欧洲一卡2卡三卡4卡免费视频
|
有码+日韩+在线观看
|
少妇无码av无码专区在线观看
|
国产视频一区二区在线观看
|
国产原创日韩精品国产
|
9191精品国产免费一区
|