

產(chǎn)品參數(shù)表
Part Number |
Power Switch |
IOH/IOL (A) |
Output VCC/VDD (V) |
Input VCC (V) |
Prop. Delay(ns) |
Input Config |
Program Deadtime |
Overlap Protection |
CMTI (kV/μs) Min. |
VISO(Vrms) |
Operating Temp (℃) |
Package Group |
Packing/QTY |
SiLM8260ADCS-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 13.6 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260ABCS-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 9.1 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260AACS-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 6 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260AGCS-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 4 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260ADCS-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 13.6 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260ABCS-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 9.1 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260AACS-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 6 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8260AGCS-AQ | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 4 ~ 30 | 3.5-18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 5000 | –40 ~ 125 | SOP18W | Reel/1500 |
SiLM8263GAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 4 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8263AAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 6 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8263BAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 9.1 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8263DAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 13.5 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8264GAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 4 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8264AAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 6 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8264BAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 9.1 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8264DAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 13.5 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | PWM | Y | Y | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8265GAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 4 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8265AAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 6 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8265BAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 9.1 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
SiLM8265DAHB-DG | IGBT/MOSFET/SiC/GaN | 10.0/10.0 | 13.5 ~ 30 | 3 ~ 18 | 80 | VIA/VIB | - | - | 150 | 2500 | –40 ~ 125 | LGA5X5-13 | Reel/5000 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲毛片在线网
|
国产成人久久精品激情91
|
亚洲欧美成aⅴ人在线观看
亚洲欧美成人
|
国产在线精品99一区不卡
|
久久天堂av|
亚洲成人av
|
精品无码久久久
|
2025日本免费一区二区
|
在线亚洲黄色视频
|
国产va免费高清在线观看
|
国产一区二区三区精品视频网站
|
国产伦精品一区二区三区
|
日本一本道成人网站在线免费
|
久久不卡视频
|
亚洲精品精华液一区二区
|
久久久久国产精品免费网站
|
91色伦在色在线播放
|
欧美日韩成人一区二区三区
|
日韩欧美中文字幕在线播放
|
国内一级毛片在线播放
|
国产精品一区二区三区不卡视频
|
污污污黄色日韩精品
|
国产精品无码一区免费看
|
国产精品一区二区免费看
|
日韩精品人妻一区二区中文
|
日本美女视频体验一二区
|
亚洲精品色网站视频
|
自拍偷拍欧美视频
|
色多多成人黄app视
色国产精品一区在线观看
色狠狠av一区二区三区
|
波多野结衣家庭教师视频
|
亚洲一级片在线观看
|
夜夜高潮|
国产精品自产拍高潮在
|
无码专区亚洲av果冻传媒
|
国产黄片毛片在线看
|
国产女同无遮挡互慰高潮视频
|
精品国产乱码久久久久久久软
|
无码日韩一级特黄久久
|
性做久久久久久久久不卡
|
国产真人无遮挡无码视频观看
|
国产毛片片精品天天看视频
|